kadencja 2023 – 2028
| Podstawowa jednostka organizacyjna NSZZ „Solidarność”, działająca przy firmie | Nr rej. | Lp. Del. | Nazwisko i Imię | Nr mandatu |
| ABB-APENA | 19 | 1 | Bryl Adam | 1/19 |
| 2 | Gdula Arkadiusz | 2/19 | ||
| 3 | Kocoń Marek | 3/19 | ||
| 4 | Pietyra Jacek | 4/19 | ||
| ADLER Polska Sp. z o.o. | 671 | 5 | Ellmann Mirosław | 5/671 |
| Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | 194 | 6 | Zamorowski Grzegorz | 6/194 |
| Aluprof S.A. | 125 | 7 | Hankus Artur | 7/125 |
| AQUA S.A. | 113 | 8 | Kastelik Szymon | 8/113 |
| BBOSiR | 612 | 9 | Pasternak Rafał | 9/612 |
| Befado BZO | 83 | 10 | Garncarz Violetta | 10/83 |
| BELOS PLP S.A. | 20 | 11 | Pezda Jan | 11/20 |
| Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski w Bielsku-Białej | 693 | 12 | Małysz Renata | 12/693 |
| BIELMAR Sp. z o.o. | 74 | 13 | Nowak-Gołąb Agnieszka |
13/74 |
| BULTEN POLSKA – SHILOH | 58 | 14 | Rozumek Tomasz | 14/58 |
| CELMA-INDUKTA S.A. | 22 | 15 | Płonka Ewa | 15/22 |
| CEVA Logistics Poland | 590 | 16 | Ferfecki Mateusz | 16/590 |
| |
17 | Mynarski Henryk | 17/590 | |
| Cooper Standard Polska Sp. z o.o. | 656 | 18 | Gocek Grzegorz | 18/656 |
| 19 | Rosner Aleksander | 19/656 | ||
| 20 | Satora Magdalena | 20/656 | ||
| 21 | Sukta Krystyna | 21/656 | ||
| 22 | Tobiasz Andrzej | 22/656 | ||
| 23 | Zbytniewski Paweł | 23/656 | ||
| EATON Automotive Systems | 594 | 24 | Iskra Karol | 24/594 |
| 25 | Telok Marcin | 25/594 | ||
| ENERSYS Sp. z o.o. | 10 | 26 | Przybyła Piotr | 26/10 |
| 27 | Talaga Krzysztof | 27/10 | ||
| FCA Poland S.A. | 6 | 28 | Babicki Krzysztof | 28/6 |
| 29 | Jędras Celina | 29/6 | ||
| 30 | Klęczar Rafał | 30/6 | ||
| 31 | Kuś Mirosław | 31/6 | ||
| 32 | Lewandowski Łukasz | 32/6 | ||
| 33 | Słapa Piotr | 33/6 | ||
| 34 | Stróżyk Wanda | 34/6 | ||
| Funkcjonariusze i Pracownicy Policji | 734 | 35 | Niemczyk Michał | 35/734 |
| Funkcjonariusze i Pracownicy Więziennictwa | 720 | 36 | Kołodziejski Andrzej | 36/720 |
| 37 | Sychowicz Tomasz | 37/720 | ||
| 38 | Wielgus Andrzej |
38/720 | ||
| GRAMMER Automotive Polska | 661 | 39 | Gwóźdź Grzegorz | 39/661 |
| HUTCHINSON POLAND Sp. z o.o Zakład w Bielsku-Białej | 719 | 40 | Bienias Mieczysław | 40/719 |
| 41 | Chrobak Waldemar | 41/719 | ||
| Komenda Miejskiej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej | 346 | 42 | Pietrzyk Mateusz | 42/346 |
| Miejski Zakład Komunikacji | 16 | 43 | Gonkowski Kamil | 43/16 |
| 44 | Lankocz Andrzej | 44/16 | ||
| 45 | Łukowski Piotr | 45/16 | ||
| Nadleśnictwo Bielsko | 340 | 46 | Kubas Mirosław | 46/340 |
| NEMAK POLAND | 8 | 47 | Horecki Dariusz | 47/8 |
| 48 | Kaczmarczyk Ryszard | 48/8 | ||
| OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej | 11 | 49 | Dobrogoszcz Błażej | 49/11 |
| 50 | Kurasiewicz Justyna | 50/11 | ||
| 51 | Lach Jerzy | 51/11 | ||
| 52 | Stec Izabela | 52/11 | ||
| 53 | Utecht-Nolbrzak Jadwiga | 53/11 | ||
| PAGED | 122 | 54 | Kołder Roman | 54/122 |
| 55 | Macura Sylwia | 55/122 | ||
| Poczta Polska | 660 | 56 | Kubica Bożena | 56/660 |
| PROSEAT | 548 | 57 | Kleszcz Mateusz | 57/548 |
| 58 | Tyrała Rafał | 58/548 | ||
| Spółdzielnia BIELSIN | 731 | 59 | Pysz Maciej | 59/731 |
| Szpital Pediatryczny | 509 | 60 | Kleszcz Łucja | 60/509 |
| Szpital Wojewódzki | 505 | 61 | Łuszczkiewicz Gizela | 61/505 |
| TAURON Ciepło | 25 | 62 | Bogusz Marek | 62/25 |
| TAURON Dystrybucja S.A. | 146 | 63 | Baron Dagmara | 63/146 |
| 64 | Brzuśnian Mirosław | 64/146 | ||
| 65 | Mazur-Masłowska Aneta | 65/146 | ||
| Trelleborg Sealing Solutions Polska | 703 | 66 | Kozak Dariusz | 66/703 |
| Podstawowa jednostka organizacyjna NSZZ „Solidarność”, działająca przy firmie | Nr rej. | Lp. Del. | Nazwisko i Imię | Nr mandatu |
| CELMA INDUKTA S.A. | 94 | 67 | Nowak Eugeniusz | 67/94 |
| PPG POLIFARB CIESZYN S.A. | 61 | 68 | Gawlas Leszek | 68/61 |
| 69 | Kitowski Mirosław | 69/61 | ||
| 70 | Wiśniewska Marzanna | 70/61 | ||
| Pracownicy Oświaty i Wychowania | 373 | 71 | Szczerba-Marek Anna | 71/373 |
| SEOYON E HWA Automotive Poland | 712 | 72 | Rudecki Karol | 72/712 |
| Terenowa Organizacja Cieszyn | 697 | 73 | Dudek Olaf | 73/697 |
| URZAD SKARBOWY Cieszyn | 702 | 74 | Matuszny Beata | 74/702 |
| Podstawowa jednostka organizacyjna NSZZ „Solidarność”, działająca przy firmie | Nr rej. | Lp. Del. | Nazwisko i Imię | Nr mandatu |
| KONTAKT – SIMON S.A. | 84 | 75 | Jarco Marek | 75/84 |
| LOTOS Terminale S.A. | 107 | 76 | Gryczman Ewelina |
76/107 |
| 77 | Sobczyk Adam | 77/107 | ||
| PG SILESIA | 319 | 78 | Antonik Łukasz | 78/319 |
| 79 | Babij Grzegorz | 79/319 | ||
| 80 | Kozik Mateusz | 80/319 | ||
| 81 | Kwaśny Krzysztof | 81/319 | ||
| 82 | Rożen Daniel | 82/319 | ||
| 83 | Staszczyk Stanisław | 83/319 | ||
| PKP CARGO S.A. | 28 | 84 | Kozik Dariusz | 84/28 |
| ZF Steering Systems Poland Sp. z o.o. | 652 | 85 | Jaromin Henryk | 85/652 |
| 86 | Krysiak Krzysztof | 86/652 | ||
| 87 | Taborska Agata | 87/652 |
| Podstawowa jednostka organizacyjna NSZZ „Solidarność”, działająca przy firmie | Nr rej. | Lp. Del. | Nazwisko i Imię | Nr mandatu |
| GRUPA KĘTY S.A. | 33 | 88 | Adamus Elżbieta | 88/33 |
| 89 | Jaworski Krzysztof | 89/33 | ||
| 90 | Miarka Roman | 90/33 | ||
| 91 | Mrozik Romuald | 91/33 | ||
| 92 | Nikiel Sławomir | 92/33 | ||
| 93 | Orawczak Paweł | 93/33 | ||
| 94 | Tatoń Janusz | 94/33 | ||
| 95 | Wróbel Piotr | 95/33 | ||
| MSM Budowlanka | 708 | 96 | Januszyk Andrzej | 96/708 |
| Pracownicy Samorządowi | 525 | 97 | Chrząszcz Jerzy | 97/525 |
| 98 | Grubka Anna | 98/525 |
| Podstawowa jednostka organizacyjna NSZZ „Solidarność”, działająca przy firmie | Nr rej. | Lp. Del. | Nazwisko i Imię | Nr mandatu |
| BEST AUTOTECH POLAND | 726 | 99 | Iwan Piotr | 99/726 |
| 100 | Niedbalski Mariusz | 100/726 | ||
| DPS Pogórze | 628 | 101 | Urbaniak Tomasz | 101/628 |
| KUŹNIA POLSKA S.A. | 722 | 102 | Kubaczka Joanna | 102/722 |
| 103 | Słowiok Artur | 103/722 | ||
| SIGIT POLAND | 724 | 104 | Starzak Grzegorz | 104/724 |
| TEKSID IRON POLAND | 578 | 105 | Dziasek Ryszard | 105/578 |
| 106 | Puzoń Robert | 106/578 | ||
| Terenowa Organizacja Skoczów | 679 | 107 | Chrapek Czesław | 107/679 |
| Wojewódzkie Centrum Pediatrii KUBALONKA | 429 | 108 | Gołąb Piotr | 108/429 |
| Podstawowa jednostka organizacyjna NSZZ „Solidarność”, działająca przy firmie | Nr rej. | Lp. Del. | Nazwisko i Imię | Nr mandatu |
| Babiogórski Park Narodowy | 306 | 109 | Mażul Maciej | 109/306 |
| Nadleśnictwo Sucha B. | 258 | 110 | Hadka Henryk | 110/258 |
| ALPLA | 638 | 111 | Steblik Bogusław | 111/638 |
| APTIV Poland | 584 | 112 | Duda Grzegorz | 112/584 |
| 113 | Głuszek Eugeniusz | 113/584 | ||
| 114 | Janoszek Barbara | 114/584 | ||
| 115 | Łoboz Piotr | 115/584 | ||
| FAMED | 152 | 116 | Skrzyp Stanisław | 116/152 |
| Grupa ŻYWIEC | 175 | 117 | Biegun Andrzej | 117/175 |
| 118 | Bzowska Barbara | 118/175 | ||
| 119 | Caputa Ryszard | 119/175 | ||
| 120 | Grygny Andrzej | 120/175 | ||
| 121 | Kosibor Kamil | 121/175 | ||
| 122 | Lebioda Tadeusz | 122/175 | ||
| 123 | Mrowiec Leszek | 123/175 | ||
| 124 | Plasun Jan | 124/175 | ||
| 125 | Procner Jolanta | 125/175 | ||
| 126 | Puc Marcin | 126/175 | ||
| HUTCHINSON I | 591 | 127 | Kantyka Adam | 127/591 |
| 128 | Kubica Andrzej | 128/591 | ||
| 129 | Mieszczak Andrzej | 129/591 | ||
| 130 | Mrowiec Hubert | 130/591 | ||
| 131 | Piotrowski Tadeusz | 131/591 | ||
| HUTCHINSON II | 700 | 132 | Gaj Krzysztof | 132/700 |
| 133 | Kliś Rafał | 133/700 | ||
| 134 | Molas Mariola | 134/700 | ||
| 135 | Szołek Lucjan | 135/700 | ||
| Nadleśnictwo Węgierska-Górka | 202 | 136 | Kotlarski Robert | 136/202 |
| Oświata Żywiec | 305 | 137 | Duraj Krzysztof | 137/305 |
| 138 | Wandzel Agata | 138/305 | ||
| SEWS Cabind Poland | 631 | 139 | Dziedzic Celina | 139/631 |
| 140 | Łabuz Paweł | 140/631 | ||
| Śrubena Unia S.A. | 67 | 141 | Schmeichel Krzysztof | 141/67 |
| 142 | Oleś Wacław | 142/67 | ||
| Żywiec Zdrój | 668 | 143 | Gala Jacek | 143/668 |
| 144 | Nowak Krzysztof | 144/668 |