Od marca wyższe emerytury i renty. Co i jak się zmieni po waloryzacji
Już w marcu opolski ZUS będzie wypłacał emerytury i renty w wyższych kwotach. To dzięki corocznej waloryzacji, którą ZUS przeprowadzi automatycznie, bez potrzeby składania wniosków o przeliczenie. W tym roku świadczenia będą pomnożone o 5,3 proc. z kwoty brutto.

Waloryzacja to proces podwyższania świadczeń, którego celem jest ochrona ich realnej wartości przed inflacją. W tym roku będzie miała charakter wyłącznie procentowy (bez gwarancji minimalnej kwoty podwyżki – jak w przypadku waloryzacji kwotowo procentowej jak w 2025 r.)
Podwyżka procentowa dotyczy kwoty świadczeń brutto czyli przed opodatkowaniem. Wskaźnik waloryzacji wynosi 5,3 proc., dlatego na przykład emerytura 3000 zł brutto wzrośnie do kwoty 3159 zł brutto.
Waloryzacja sprawi, że wzrosną najniższe gwarantowane kwoty wielu świadczeń i dodatków. Na przykład najniższa gwarantowana emerytura wzrośnie o 99,58 złotych brutto i od marca br. do końca lutego przyszłego roku wyniesie 1 978,49 złotych brutto.
Kwoty najważniejszych świadczeń i dodatków objętych waloryzacją od marca 2026 r.:
| kwota do 28.02.2026 | kwota od 01.03.2026 | |
| Kwoty najniższych świadczeń: | ||
| najniższa emerytura | 1 878,91 zł | 1 978,49 zł |
| najniższa renta rodzinna | 1 878,91 zł | 1 978,49 zł |
| najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy | 1 878,91 zł | 1 978,49 zł |
| renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy | 1 409,18 zł | 1 483,87 zł |
| renta szkoleniowa | 1 409,18 zł | 1 483,87 zł |
| renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową | 2 254,69 zł | 2 374,19 zł |
| renta rodzinna wypadkowa | 2 254,69 zł | 2 374,19 zł |
| renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową | 1 691,02 zł | 1 780,64 zł |
| najniższa emerytura z urzędu (po rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) | 1 878,91 zł | 1 978,49 zł |
| najniższa emerytura z urzędu (po rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy) | 1 409,18 zł | 1 483,87 zł |
| maksymalna wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu w ramach tzw. renty wdowiej | 5 636,73 zł | 5 935,47 zł |
| Inne kwoty świadczeń: | ||
| renta socjalna | 1 878,91 zł | 1 978,49 zł |
| renta socjalna dla osoby tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności | 890,48 zł | 989,25 zł |
| łączna kwota renty socjalnej w zbiegu z rentą rodzinną (300% od 1.1.2025) | 5 636,73 zł | 5 935,47 zł |
| obniżona renta socjalna nie może być niższa od kwoty | 187,89 zł | 197,85 zł |
| rodzicielskie świadczenie uzupełniające wypłacane samoistnie | 1 878,91 zł | 1 978,49 zł |
| świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych (SCNW) wypłacane samoistnie | 1 878,91 zł | 1 978,49 zł |
| świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych (SCNW) w zbiegu z innym świadczeniem | 939,46 zł | 989,25 zł |
| kwota graniczna dla świadczenia wyrównawczego (SWA) | 3 603,35 zł | 3 794,33 zł |
| kwota graniczna dla świadczenia wyrównawczegodla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki (SWK) | 3 287,00 zł | 3 386,00 zł |
| kwota graniczna świadczenia uzupełniającego (SU) | 2 552,39 zł | 2 687,67 zł |
| świadczenie dla 100-latka (EDWS) | 6 589,67 zł | 6 938,92 zł |
| kwota bazowa | 7 140,52 zł | 7 770,04 zł |
| Kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych: | ||
| dodatek dla sieroty zupełnej | 654,48 zł | 689,17 zł |
| dodatek pielęgnacyjny | 348,22 zł | 366,68 zł |
| dodatek za tajne nauczanie | 348,22 zł | 366,68 zł |
| dodatek dopełniający do renty socjalnej | 2 610,72 zł | 2 704,71 zł |
| kwota dodatku dopełniającego dla osoby tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności | 1 305,36 zł | 1 352,36 zł |
| dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji | 522,33 zł | 550,02 zł |
| dodatek kombatancki | 348,22 zł | 366,68 zł |
| dodatek kompensacyjny | 52,23 zł | 55,00 zł |
| dodatek do renty inwalidy wojennego (DIW) | 1 333,24 zł | 1 403,90 zł |
| ryczałt energetyczny | 312,71 zł | 336,16 zł |
Wskaźnik waloryzacjijest obliczany na podstawieśredniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z poprzedniego roku kalendarzowego, powiększonego o co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.
źródło: ZUS







