Liczba delegatów w poszczególnych regionach
Liczba miejsc mandatowych delegatów na XXV KZD w poszczególnych regionach
| Nr regionu | Nazwa Regionu | Liczba delegatów |
| 1 | Gdański | 20 |
| 2 | Warmińsko - Mazurski | 6 |
| 3 | Elbląski | 4 |
| 4 | Dolny Śląsk | 20 |
| 6 | Pomorze Zachodnie | 10 |
| 7 | Ziemia Łódzka | 13 |
| 8 | Częstochowski | 3 |
| 10 | Ziemia Sandomierska | 5 |
| 11 | Płocki | 3 |
| 12 | Małopolska | 29 |
| 13 | Śląsk Opolski | 5 |
| 14 | Koszaliński Pobrzeże | 2 |
| 15 | Słupski | 2 |
| 16 | Zielonogórski | 4 |
| 17 | Podbeskidzie | 9 |
| 18 | Koniński | 4 |
| 19 | Wielopolska Południowa | 3 |
| 20 | Podlaski | 6 |
| 21 | Piotrkowski | 2 |
| 23 | Podkarpacie | 4 |
| 24 | Rzeszowski | 9 |
| 25 | Toruńsko-Włocławski | 6 |
| 26 | Śląsko-Dąbrowski | 45 |
| 27 | Ziemia Radomska | 3 |
| 28 | Wielkopolska | 17 |
| 29 | Gorzów Wielkopolski | 3 |
| 30 | Świetokrzyski | 9 |
| 31 | Środkowo-Wschodni | 12 |
| 32 | Bydgoski | 7 |
| 33 | Jeleniogórski | 5 |
| 35 | Chełmski | 1 |
| 36 | Ziemia Przemyska | 3 |
| 37 | Mazowsze | 28 |
| 38 | Zagłębie Miedziowe | 8 |
| Branże | 15 | |
| Razem | 325 |



